<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: McLaren: ponto mais baixo em 28 anos</title>
	<atom:link href="http://www.blogdocapelli.com.br/2009/06/mclaren-ponto-mais-baixo-em-28-anos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogdocapelli.com.br/2009/06/mclaren-ponto-mais-baixo-em-28-anos/</link>
	<description>Automobilismo, Fórmula 1 e mais um monte de patacoadas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 23:23:45 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: juan Paul montracy</title>
		<link>http://www.blogdocapelli.com.br/2009/06/mclaren-ponto-mais-baixo-em-28-anos/comment-page-1/#comment-25884</link>
		<dc:creator>juan Paul montracy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 02:09:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdocapelli.com.br/?p=3467#comment-25884</guid>
		<description>Po, essa mclaren é fogo mesmo, trocou o pneu bom do Kova e botou um FURADO!!!! pq só assim para ele ficar com um pneu furado 500 metros depois d sair dos boxes....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Po, essa mclaren é fogo mesmo, trocou o pneu bom do Kova e botou um FURADO!!!! pq só assim para ele ficar com um pneu furado 500 metros depois d sair dos boxes&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Capelli</title>
		<link>http://www.blogdocapelli.com.br/2009/06/mclaren-ponto-mais-baixo-em-28-anos/comment-page-1/#comment-25837</link>
		<dc:creator>Capelli</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 01:27:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdocapelli.com.br/?p=3467#comment-25837</guid>
		<description>Brandão, essa diferença já tem algum tempo e varia de circuito para circuito. Lembro de ter percebido isso pela primeira vez lá por 1992 ou 1993.

De toda forma, não tem problema de diferença na medição da primeira volta, pois a cronometragem dela passa a valer assim que as luzes são apagadas, independente da passagem pela linha.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Brandão, essa diferença já tem algum tempo e varia de circuito para circuito. Lembro de ter percebido isso pela primeira vez lá por 1992 ou 1993.</p>
<p>De toda forma, não tem problema de diferença na medição da primeira volta, pois a cronometragem dela passa a valer assim que as luzes são apagadas, independente da passagem pela linha.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ridson</title>
		<link>http://www.blogdocapelli.com.br/2009/06/mclaren-ponto-mais-baixo-em-28-anos/comment-page-1/#comment-25836</link>
		<dc:creator>Ridson</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 01:24:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdocapelli.com.br/?p=3467#comment-25836</guid>
		<description>http://historiasevelocidade.blogspot.com/2009/06/uma-reflexao-sobre-nova-f1.html


Para a galera que curte F1, confiram aí um post refletindo sobre as mudanças feitas p/ 2009...Será que elas surtiram efeito?
Quem puder aparecer por lá, o Historias e Velocidade agradece.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://historiasevelocidade.blogspot.com/2009/06/uma-reflexao-sobre-nova-f1.html" rel="nofollow">http://historiasevelocidade.blogspot.com/2009/06/uma-reflexao-sobre-nova-f1.html</a></p>
<p>Para a galera que curte F1, confiram aí um post refletindo sobre as mudanças feitas p/ 2009&#8230;Será que elas surtiram efeito?<br />
Quem puder aparecer por lá, o Historias e Velocidade agradece.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Brandão</title>
		<link>http://www.blogdocapelli.com.br/2009/06/mclaren-ponto-mais-baixo-em-28-anos/comment-page-1/#comment-25834</link>
		<dc:creator>Brandão</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 01:00:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdocapelli.com.br/?p=3467#comment-25834</guid>
		<description>Olá, Capelli. Apenas aproveitando o post para tirar uma dúvida. Desde quando a linha de largada não coincide mais com a linha de chegada? Há alguns anos observo que a linha de cronometragem fica no meio ou até antes do grid, o que uma é coisa horrorosa, por sinal. Até isso de clássico a F1 perdeu. E como quem larga depois da linha tem a primeira volta cronometrada, se não passou por ela para começar a contagem?

Um forte abraço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, Capelli. Apenas aproveitando o post para tirar uma dúvida. Desde quando a linha de largada não coincide mais com a linha de chegada? Há alguns anos observo que a linha de cronometragem fica no meio ou até antes do grid, o que uma é coisa horrorosa, por sinal. Até isso de clássico a F1 perdeu. E como quem larga depois da linha tem a primeira volta cronometrada, se não passou por ela para começar a contagem?</p>
<p>Um forte abraço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bruno Castelló</title>
		<link>http://www.blogdocapelli.com.br/2009/06/mclaren-ponto-mais-baixo-em-28-anos/comment-page-1/#comment-25832</link>
		<dc:creator>Bruno Castelló</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 00:14:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdocapelli.com.br/?p=3467#comment-25832</guid>
		<description>Capelli, e o que voce acha disso tudo, hein?

http://www.youtube.com/watch?v=fO8TLBn7z1k

Hahaha. Pooobre Bernie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Capelli, e o que voce acha disso tudo, hein?</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=fO8TLBn7z1k" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=fO8TLBn7z1k</a></p>
<p>Hahaha. Pooobre Bernie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sidewinder</title>
		<link>http://www.blogdocapelli.com.br/2009/06/mclaren-ponto-mais-baixo-em-28-anos/comment-page-1/#comment-25821</link>
		<dc:creator>Sidewinder</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 22:04:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdocapelli.com.br/?p=3467#comment-25821</guid>
		<description>E quanto mais mudanças acrescentam ao carro, pior fica. Tá pau a pau com a Renault.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E quanto mais mudanças acrescentam ao carro, pior fica. Tá pau a pau com a Renault.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: An∂ré</title>
		<link>http://www.blogdocapelli.com.br/2009/06/mclaren-ponto-mais-baixo-em-28-anos/comment-page-1/#comment-25820</link>
		<dc:creator>An∂ré</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 22:02:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdocapelli.com.br/?p=3467#comment-25820</guid>
		<description>Não tem nada a ver com Ron Dennis. Simplesmente enveredaram por um mau caminho no projeto do carro, tal como a BMW. Acho bastante óbvio que a Ferrari e a McLaren começaram o ano em baixo por competirem até o último segundo no ano passado, sobrando pouco tempo para desenvolverem o carro deste ano. Terem adotado o KERS foi prejudicial, e a história do difusor também foi. A diferença que temos visto é que a Ferrari conseguiu minimizar os problemas mais rapidamente, enquanto que a McLaren parece não encontrar o rumo e a BMW parece ainda não ter percebido que o carro é fraco.

No entanto, a má fase dos grandes não retira o mérito da Red Bull e principalmente da Brawn, que fizeram um trabalho excelente. A primeira ainda por cima fez um carro rápido mesmo sem o difusor. Apesar disso, ainda acho a Brawn um carro mais completo. Pode não ser tão rápido em linha reta e em pistas de menos down force em relação à RedBull, mas me parece um carro mais equilibrado e o que estabeleceu o melhor compromisso entre mecânica e aerodinâmica.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não tem nada a ver com Ron Dennis. Simplesmente enveredaram por um mau caminho no projeto do carro, tal como a BMW. Acho bastante óbvio que a Ferrari e a McLaren começaram o ano em baixo por competirem até o último segundo no ano passado, sobrando pouco tempo para desenvolverem o carro deste ano. Terem adotado o KERS foi prejudicial, e a história do difusor também foi. A diferença que temos visto é que a Ferrari conseguiu minimizar os problemas mais rapidamente, enquanto que a McLaren parece não encontrar o rumo e a BMW parece ainda não ter percebido que o carro é fraco.</p>
<p>No entanto, a má fase dos grandes não retira o mérito da Red Bull e principalmente da Brawn, que fizeram um trabalho excelente. A primeira ainda por cima fez um carro rápido mesmo sem o difusor. Apesar disso, ainda acho a Brawn um carro mais completo. Pode não ser tão rápido em linha reta e em pistas de menos down force em relação à RedBull, mas me parece um carro mais equilibrado e o que estabeleceu o melhor compromisso entre mecânica e aerodinâmica.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luiz G</title>
		<link>http://www.blogdocapelli.com.br/2009/06/mclaren-ponto-mais-baixo-em-28-anos/comment-page-1/#comment-25812</link>
		<dc:creator>Luiz G</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 18:58:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdocapelli.com.br/?p=3467#comment-25812</guid>
		<description>...Ou seja, Ron Dennis faz falta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;Ou seja, Ron Dennis faz falta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fórmula 1 Brasil</title>
		<link>http://www.blogdocapelli.com.br/2009/06/mclaren-ponto-mais-baixo-em-28-anos/comment-page-1/#comment-30757</link>
		<dc:creator>Fórmula 1 Brasil</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 17:40:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdocapelli.com.br/?p=3467#comment-30757</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;McLaren tem pior desempenho em 28 anos de Fórmula 1 http://migre.me/2CqO #f1&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">McLaren tem pior desempenho em 28 anos de Fórmula 1 <a href="http://migre.me/2CqO" rel="nofollow">http://migre.me/2CqO</a> #f1</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Szeliga</title>
		<link>http://www.blogdocapelli.com.br/2009/06/mclaren-ponto-mais-baixo-em-28-anos/comment-page-1/#comment-25801</link>
		<dc:creator>Szeliga</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 16:32:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdocapelli.com.br/?p=3467#comment-25801</guid>
		<description>é o fantasma do Ron Danis assombrando a equipe....

a equipe interrompeu a fase ruim com sua chegada e voltou com os péssimos resultados após sua partida...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>é o fantasma do Ron Danis assombrando a equipe&#8230;.</p>
<p>a equipe interrompeu a fase ruim com sua chegada e voltou com os péssimos resultados após sua partida&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Denis Melatto</title>
		<link>http://www.blogdocapelli.com.br/2009/06/mclaren-ponto-mais-baixo-em-28-anos/comment-page-1/#comment-25797</link>
		<dc:creator>Denis Melatto</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 15:40:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdocapelli.com.br/?p=3467#comment-25797</guid>
		<description>E dessa vez tocaram o hino certo da Red Bull , o da Austria !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E dessa vez tocaram o hino certo da Red Bull , o da Austria !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Leandro Magno</title>
		<link>http://www.blogdocapelli.com.br/2009/06/mclaren-ponto-mais-baixo-em-28-anos/comment-page-1/#comment-25792</link>
		<dc:creator>Leandro Magno</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 15:09:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdocapelli.com.br/?p=3467#comment-25792</guid>
		<description>Os prateados vão voltar com tudo na Alemanha. Podem escrever.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Os prateados vão voltar com tudo na Alemanha. Podem escrever.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: andre</title>
		<link>http://www.blogdocapelli.com.br/2009/06/mclaren-ponto-mais-baixo-em-28-anos/comment-page-1/#comment-25790</link>
		<dc:creator>andre</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 14:59:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdocapelli.com.br/?p=3467#comment-25790</guid>
		<description>a mclaren está ocupando o lugar que merece.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a mclaren está ocupando o lugar que merece.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Larissa G. Oliveira</title>
		<link>http://www.blogdocapelli.com.br/2009/06/mclaren-ponto-mais-baixo-em-28-anos/comment-page-1/#comment-25789</link>
		<dc:creator>Larissa G. Oliveira</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 14:55:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdocapelli.com.br/?p=3467#comment-25789</guid>
		<description>Você também está empolgado, hein Capelli!? 4 posts em poucas horas, é seu recorde? kkkk
Kova está com o pé na cova. :( E eu gosto dele, snif snif.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Você também está empolgado, hein Capelli!? 4 posts em poucas horas, é seu recorde? kkkk<br />
Kova está com o pé na cova. :( E eu gosto dele, snif snif.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
