<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Hamilton é 1º favorecido por nova pontuação</title>
	<atom:link href="http://www.blogdocapelli.com.br/2008/11/hamilton-e-o-1o-favorecido-por-nova-pontuacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogdocapelli.com.br/2008/11/hamilton-e-o-1o-favorecido-por-nova-pontuacao/</link>
	<description>Automobilismo, Fórmula 1 e mais um monte de patacoadas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 12:32:53 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Lucas Israel</title>
		<link>http://www.blogdocapelli.com.br/2008/11/hamilton-e-o-1o-favorecido-por-nova-pontuacao/comment-page-1/#comment-18480</link>
		<dc:creator>Lucas Israel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 18:04:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdocapelli.com.br/?p=2179#comment-18480</guid>
		<description>Pra mim tem que se voltar à pontuação antiga!
Ou então aumentar mais 2 pontos para o vencedor. Se bem que a pontuação da F1 tem um &quot;charme&quot; em relação as outras categorias. Afinal, antes de Schumacher, o único piloto que havia quebrado a barreira dos 100 pontos numa temporada foi Nigel Mansell em 92 com 108 pontos (Prost bateu na trave em 93 quando fez 99), ao contrário das pontuações de programa de auditório que têm a Indy, Moto GP, Nascar, Stock...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pra mim tem que se voltar à pontuação antiga!<br />
Ou então aumentar mais 2 pontos para o vencedor. Se bem que a pontuação da F1 tem um &#8220;charme&#8221; em relação as outras categorias. Afinal, antes de Schumacher, o único piloto que havia quebrado a barreira dos 100 pontos numa temporada foi Nigel Mansell em 92 com 108 pontos (Prost bateu na trave em 93 quando fez 99), ao contrário das pontuações de programa de auditório que têm a Indy, Moto GP, Nascar, Stock&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Leonardo</title>
		<link>http://www.blogdocapelli.com.br/2008/11/hamilton-e-o-1o-favorecido-por-nova-pontuacao/comment-page-1/#comment-18436</link>
		<dc:creator>Leonardo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 10:12:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdocapelli.com.br/?p=2179#comment-18436</guid>
		<description>Capelli
Gosto de números, mas esse tipo de manchete me parece &quot;distorcida&quot;...
Claramente, o Hamilton correu para chegar no lugar que precisava hoje, contrariando aqueles que achariam que ele se afobaria e cometeria uma besteira. Pelo contrário, ele quase perdeu o título pelo excesso de cautela.
SE a pontuação fosse diferente e ele precisasse do resultado correria de forma diferente ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Capelli<br />
Gosto de números, mas esse tipo de manchete me parece &#8220;distorcida&#8221;&#8230;<br />
Claramente, o Hamilton correu para chegar no lugar que precisava hoje, contrariando aqueles que achariam que ele se afobaria e cometeria uma besteira. Pelo contrário, ele quase perdeu o título pelo excesso de cautela.<br />
SE a pontuação fosse diferente e ele precisasse do resultado correria de forma diferente &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Danilo</title>
		<link>http://www.blogdocapelli.com.br/2008/11/hamilton-e-o-1o-favorecido-por-nova-pontuacao/comment-page-1/#comment-18426</link>
		<dc:creator>Danilo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 03:55:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdocapelli.com.br/?p=2179#comment-18426</guid>
		<description>Na minha humirrrde opinião, esse sistema de pontos é ridículo. Na época foi uma tentativa de deixar a f1 mais competitiva de um jeito superficial.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na minha humirrrde opinião, esse sistema de pontos é ridículo. Na época foi uma tentativa de deixar a f1 mais competitiva de um jeito superficial.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lauro Moura</title>
		<link>http://www.blogdocapelli.com.br/2008/11/hamilton-e-o-1o-favorecido-por-nova-pontuacao/comment-page-1/#comment-18423</link>
		<dc:creator>Lauro Moura</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 03:28:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdocapelli.com.br/?p=2179#comment-18423</guid>
		<description>Situação exemplo

Piloto A: 1 1 x =&gt; 20 hoje &#124; 20 antes  &#124; 50 proposta
Piloto B: 3 2 2 =&gt; 22 hoje &#124; 16 antes &#124; 32 proposta

Sugestão:
25 12 8 6 5 4 3 2 1 + 2 por pole e 1 por volta mais rápida

Essa proposta acaba sendo meio que uma &quot;ampliação&quot; do sistema antigo só que contemplando mais pilotos do escalão médio e aumentando (muito) a vantagem de vencer. Os bônus da pole encorajariam os &quot;aventureiros&quot; a tentar táticas arriscadas e bagunçar o grid.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Situação exemplo</p>
<p>Piloto A: 1 1 x =&gt; 20 hoje | 20 antes  | 50 proposta<br />
Piloto B: 3 2 2 =&gt; 22 hoje | 16 antes | 32 proposta</p>
<p>Sugestão:<br />
25 12 8 6 5 4 3 2 1 + 2 por pole e 1 por volta mais rápida</p>
<p>Essa proposta acaba sendo meio que uma &#8220;ampliação&#8221; do sistema antigo só que contemplando mais pilotos do escalão médio e aumentando (muito) a vantagem de vencer. Os bônus da pole encorajariam os &#8220;aventureiros&#8221; a tentar táticas arriscadas e bagunçar o grid.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nelson (Pô, meu!)</title>
		<link>http://www.blogdocapelli.com.br/2008/11/hamilton-e-o-1o-favorecido-por-nova-pontuacao/comment-page-1/#comment-18421</link>
		<dc:creator>Nelson (Pô, meu!)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 03:16:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdocapelli.com.br/?p=2179#comment-18421</guid>
		<description>Caro Capelli,
Não fiz as contas, mas a pontuação tradicional não é 10,6, etc... essa só foi instituída em 1991. A tradicional era 9,6,etc que durou 30 anos, de 61 até 91.
Abraços e sucesso,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro Capelli,<br />
Não fiz as contas, mas a pontuação tradicional não é 10,6, etc&#8230; essa só foi instituída em 1991. A tradicional era 9,6,etc que durou 30 anos, de 61 até 91.<br />
Abraços e sucesso,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: André</title>
		<link>http://www.blogdocapelli.com.br/2008/11/hamilton-e-o-1o-favorecido-por-nova-pontuacao/comment-page-1/#comment-18391</link>
		<dc:creator>André</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 00:44:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdocapelli.com.br/?p=2179#comment-18391</guid>
		<description>Se eu não estou enganado, em 2006 o Schumacher também teria sido campeão pelas regras antigas, não? Lembro-me de terem feito uma observação desse gênero.

Eu acho que a solução era simples: 12 8 6 5 4 3 2 1.

Por um lado eu concordo com o comentário acima de &quot;dancem conforme a música&quot; mas, realmente, acho que a primeira posição deveria ser mais favorecida. Ganhar é muito diferente de chegar em segundo ou em terceiro. Não é um simples degrau acima.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se eu não estou enganado, em 2006 o Schumacher também teria sido campeão pelas regras antigas, não? Lembro-me de terem feito uma observação desse gênero.</p>
<p>Eu acho que a solução era simples: 12 8 6 5 4 3 2 1.</p>
<p>Por um lado eu concordo com o comentário acima de &#8220;dancem conforme a música&#8221; mas, realmente, acho que a primeira posição deveria ser mais favorecida. Ganhar é muito diferente de chegar em segundo ou em terceiro. Não é um simples degrau acima.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jeremias</title>
		<link>http://www.blogdocapelli.com.br/2008/11/hamilton-e-o-1o-favorecido-por-nova-pontuacao/comment-page-1/#comment-18374</link>
		<dc:creator>Jeremias</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 23:32:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdocapelli.com.br/?p=2179#comment-18374</guid>
		<description>Obrigado por responder à minha pergunta.
Era o que eu imaginava mesmo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigado por responder à minha pergunta.<br />
Era o que eu imaginava mesmo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Filipe</title>
		<link>http://www.blogdocapelli.com.br/2008/11/hamilton-e-o-1o-favorecido-por-nova-pontuacao/comment-page-1/#comment-18368</link>
		<dc:creator>Filipe</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 23:16:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdocapelli.com.br/?p=2179#comment-18368</guid>
		<description>É bom ter em mente que apesar da regra geralmente ser vista como anti-Schumacher a mudança de 6 para 8 pilotos marcando pontos também foi feita para compensar a turma do segundo escalão que nos tempos que os carros abandonavam toda hora chegavam muito mais facilmente no 4o. e 5o. do que conseguem hoje.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É bom ter em mente que apesar da regra geralmente ser vista como anti-Schumacher a mudança de 6 para 8 pilotos marcando pontos também foi feita para compensar a turma do segundo escalão que nos tempos que os carros abandonavam toda hora chegavam muito mais facilmente no 4o. e 5o. do que conseguem hoje.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diego - Floripa/SC</title>
		<link>http://www.blogdocapelli.com.br/2008/11/hamilton-e-o-1o-favorecido-por-nova-pontuacao/comment-page-1/#comment-18362</link>
		<dc:creator>Diego - Floripa/SC</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 22:53:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdocapelli.com.br/?p=2179#comment-18362</guid>
		<description>Não concorda com esse esquema de pontuação. As regras são pra todos. Mas acho o 10-6-4-3-2-1 bem mais justo.

Aliás Capelli, a FIA planeja alguma mudança concreta nisso para o futuro?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não concorda com esse esquema de pontuação. As regras são pra todos. Mas acho o 10-6-4-3-2-1 bem mais justo.</p>
<p>Aliás Capelli, a FIA planeja alguma mudança concreta nisso para o futuro?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Capelli</title>
		<link>http://www.blogdocapelli.com.br/2008/11/hamilton-e-o-1o-favorecido-por-nova-pontuacao/comment-page-1/#comment-18349</link>
		<dc:creator>Capelli</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 22:23:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdocapelli.com.br/?p=2179#comment-18349</guid>
		<description>Não.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: escovão</title>
		<link>http://www.blogdocapelli.com.br/2008/11/hamilton-e-o-1o-favorecido-por-nova-pontuacao/comment-page-1/#comment-18343</link>
		<dc:creator>escovão</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 22:13:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdocapelli.com.br/?p=2179#comment-18343</guid>
		<description>nova regra? de 2002? vocês estão brincando, né?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nova regra? de 2002? vocês estão brincando, né?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Capelli</title>
		<link>http://www.blogdocapelli.com.br/2008/11/hamilton-e-o-1o-favorecido-por-nova-pontuacao/comment-page-1/#comment-18332</link>
		<dc:creator>Capelli</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 21:36:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdocapelli.com.br/?p=2179#comment-18332</guid>
		<description>Não. Pela regra antiga, Kimi teria sido campeão da mesma forma, com 93 pontos. Alonso teria ficado com 87 e Alonso com 85.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não. Pela regra antiga, Kimi teria sido campeão da mesma forma, com 93 pontos. Alonso teria ficado com 87 e Alonso com 85.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Wallace</title>
		<link>http://www.blogdocapelli.com.br/2008/11/hamilton-e-o-1o-favorecido-por-nova-pontuacao/comment-page-1/#comment-18331</link>
		<dc:creator>Wallace</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 21:35:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdocapelli.com.br/?p=2179#comment-18331</guid>
		<description>Agora que Schumacher se aposentou, a FIA devia aposentar as regras anti-schumacher tbm.
Capelli, no sistema anterior quantos pontos o Kubica teria? Pilotos como ele que raramente quebram mas so beliscam podios nao teriam espaço com a pontuação antiga.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Agora que Schumacher se aposentou, a FIA devia aposentar as regras anti-schumacher tbm.<br />
Capelli, no sistema anterior quantos pontos o Kubica teria? Pilotos como ele que raramente quebram mas so beliscam podios nao teriam espaço com a pontuação antiga.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Klauss</title>
		<link>http://www.blogdocapelli.com.br/2008/11/hamilton-e-o-1o-favorecido-por-nova-pontuacao/comment-page-1/#comment-18329</link>
		<dc:creator>Klauss</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 21:29:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdocapelli.com.br/?p=2179#comment-18329</guid>
		<description>Desde que implantaram esse sistema novo de pontos eu digo que seria mais interessante algo do tipo 10-7-6-5-4-3-2-1 do que o atual sistema de pontuação. Mas o pessoal da FIA não me escuta, fazer o quê... heuehuehuehueheuehue</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Desde que implantaram esse sistema novo de pontos eu digo que seria mais interessante algo do tipo 10-7-6-5-4-3-2-1 do que o atual sistema de pontuação. Mas o pessoal da FIA não me escuta, fazer o quê&#8230; heuehuehuehueheuehue</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bruno Oliveira</title>
		<link>http://www.blogdocapelli.com.br/2008/11/hamilton-e-o-1o-favorecido-por-nova-pontuacao/comment-page-1/#comment-18328</link>
		<dc:creator>Bruno Oliveira</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 21:22:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdocapelli.com.br/?p=2179#comment-18328</guid>
		<description>Que pena! A Ferrari e o Felipe foram avisados só agora, que o regulamento mudou ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que pena! A Ferrari e o Felipe foram avisados só agora, que o regulamento mudou ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis Skinner</title>
		<link>http://www.blogdocapelli.com.br/2008/11/hamilton-e-o-1o-favorecido-por-nova-pontuacao/comment-page-1/#comment-18326</link>
		<dc:creator>Luis Skinner</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 21:17:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdocapelli.com.br/?p=2179#comment-18326</guid>
		<description>Capelli, não seja parcial. Com o Kimi, no ano passado, aconteceu a mesma coisa.
Abraços,
Luis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Capelli, não seja parcial. Com o Kimi, no ano passado, aconteceu a mesma coisa.<br />
Abraços,<br />
Luis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Emmanuel</title>
		<link>http://www.blogdocapelli.com.br/2008/11/hamilton-e-o-1o-favorecido-por-nova-pontuacao/comment-page-1/#comment-18325</link>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 21:16:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdocapelli.com.br/?p=2179#comment-18325</guid>
		<description>Dancem conforme a música, simples.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dancem conforme a música, simples.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ebiscaia</title>
		<link>http://www.blogdocapelli.com.br/2008/11/hamilton-e-o-1o-favorecido-por-nova-pontuacao/comment-page-1/#comment-18323</link>
		<dc:creator>ebiscaia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 21:12:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdocapelli.com.br/?p=2179#comment-18323</guid>
		<description>O Senna foi beneficiado pela regra em 88. Perdeu em pontos para o Prost, mas ganhou nos descartes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O Senna foi beneficiado pela regra em 88. Perdeu em pontos para o Prost, mas ganhou nos descartes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: diogo</title>
		<link>http://www.blogdocapelli.com.br/2008/11/hamilton-e-o-1o-favorecido-por-nova-pontuacao/comment-page-1/#comment-18321</link>
		<dc:creator>diogo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 21:10:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdocapelli.com.br/?p=2179#comment-18321</guid>
		<description>Capelli, quantas vezes na história o campeão do mundo não foi o piloto com maior numero de vitorias na temporada como aconteceu este ano?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Capelli, quantas vezes na história o campeão do mundo não foi o piloto com maior numero de vitorias na temporada como aconteceu este ano?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando R</title>
		<link>http://www.blogdocapelli.com.br/2008/11/hamilton-e-o-1o-favorecido-por-nova-pontuacao/comment-page-1/#comment-18319</link>
		<dc:creator>Fernando R</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 21:07:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdocapelli.com.br/?p=2179#comment-18319</guid>
		<description>Capelli, só um lembrete: O Kimi deixou o Massa passar no GP anterior, correto? Se o Massa ganha hoje e o Hamilton chega em sexto, já imaginou o bafafá que ia dar?????? (rs)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Capelli, só um lembrete: O Kimi deixou o Massa passar no GP anterior, correto? Se o Massa ganha hoje e o Hamilton chega em sexto, já imaginou o bafafá que ia dar?????? (rs)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: EdisPJ</title>
		<link>http://www.blogdocapelli.com.br/2008/11/hamilton-e-o-1o-favorecido-por-nova-pontuacao/comment-page-1/#comment-18314</link>
		<dc:creator>EdisPJ</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 20:54:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdocapelli.com.br/?p=2179#comment-18314</guid>
		<description>Será que não está nos planos mudar isso, pra trazer a luta, a ultrapassagem, a coragem de volta? O vencedor deveria ter uma vantagem maior para o segundo colocado, daí os pilotos realmente lutariam pra vencer, não pra somar mais pontos ao final do campeonato...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Será que não está nos planos mudar isso, pra trazer a luta, a ultrapassagem, a coragem de volta? O vencedor deveria ter uma vantagem maior para o segundo colocado, daí os pilotos realmente lutariam pra vencer, não pra somar mais pontos ao final do campeonato&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
